Teamwertung
RRL WiPo ± Name Punkte Gesamtzeit
1 164 Legion Modschegiebschen 2664 770:32h
2 180 RRaser 2523 689:49h
(Stand: 24.10.2014 21:05:19)
Einzelwertung
RRL WiPo ± Name Team Punkte Gesamtzeit
1 106 zoro --- 1186 18.648 Minuten (310:48h)
2 146 centurio-tle Legion Modschegiebschen 1114 18.059 Minuten (300:59h)
3 156 rudy65 RRaser 1096 17.563 Minuten (292:43h)
4 411 chrissi82 Die dicken, schweren, quadratischen Bleikugeln e.V 806 12.897 Minuten (214:57h)
5 562 Ramon Legion Modschegiebschen 713 12.175 Minuten (202:55h)
6 667 mreded RRaser 652 11.458 Minuten (190:58h)
7 701 *cl* Legion Modschegiebschen 638 10.777 Minuten (179:37h)
8 919 uhle RRaser 535 8.288 Minuten (138:08h)
9 1140 Floeri RRT-Team #1 452 7.289 Minuten (121:29h)
10 1485 Barus Cycling4Fans 315 5.155 Minuten (85:55h)
11 1827 ketterunter RRaser 178 2.845 Minuten (47:25h)
12 1930 Schmitti85 Legion Modschegiebschen 131 4.072 Minuten (67:52h)
13 2083 jkoller Legion Modschegiebschen 68 1.149 Minuten (19:09h)
14 2101 teli RRaser 62 1.235 Minuten (20:35h)
15 2306 rogermbyrne --- 4 60 Minuten (01:00h)
(Stand: 05.04.2014 13:19:34)